MIYOSHI – World Rafting Championship 2017 sudah berakhir. Tim Indonesia berhasil membawa satu medali emas untuk Youth Putri untuk nomor Sprint, satu perak dari Youth Putra untuk Down River Race, dan dua perak dari Junior Putra dan Youth Putri untuk nomor sama. Sementara Tim Master Putri dan Putra berada di dasar peringkat untuk semua nomor.
Tim Youth Putri yang dilatih Aceng Supendi berhasil meraih podium untuk hasil umum ketiga. Selain satu emas dan satu perak, mereka juga meraih peringkat empat untuk Slalom dan Head to Head. Artinya masih dibawah Rusia, Selandia Baru, dan Jepang.
Berikut hasil keseluruhan:
Open Men
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jepang | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Ceko | 4 | 7 | 3 | 5 |
Tidak Ikut | Indonesia | x | x | x | X |
Open Women
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Jepang | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Selandia Baru | 1 | 4 | 3 | 2 |
3 | Inggris | 3 | 7 | 1 | 4 |
12 | Indonesia | 12 | 12 | 9 | 12 |
Youth Men
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Turki | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Inggris | 3 | 3 | 2 | 3 |
3 | Indonesia | 5 | 4 | 5 | 2 |
4 | Rusia | 6 | 5 | 3 | 4 |

Youth Women
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Selandia Baru | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Indonesia | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | Jepang | 5 | 5 | 3 | 4 |
Junior Men
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Rusia | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Argentina | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Selandia Baru | 3 | 1 | 3 | 4 |
7 | Indonesia | 8 | 9 | 8 | 3 |
Junior Women
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Ceko | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Rusia | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | Inggris | 4 | 1 | 4 | 3 |
6 | Indonesia | 5 | 6 | 6 | 6 |
Master Men
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Jepang | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ceko | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | Selandia Baru | 2 | 2 | 4 | 3 |
10 | Indonesia | 10 | 10 | 10 | 10 |
Master Women
Peringkat Umum | Negara | Sprint | H2H | Slalom | DDR |
1 | Selandia Baru | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Ceko | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | Jepang | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
